HCL TALENT CARE DRIVE (29TH APRIL) RESULTS
| S no | First Name | Last Name |
| 1 | YASH | CHATURVEDI |
| 2 | Harika | Vemula |
| 3 | Razak pasha | mohammed |
| 4 | SaiDharmateja | Nagula |
| 5 | Sushmitha | Kagitapu |
| 6 | Shravani | Maadgula |
| 7 | Saihitesh | Garepalli |
| 8 | Naveen | golkonda |
| 9 | Charan | sunkarapally |
| 10 | Radheesh | dandugudumu |
| 11 | ANANTHULA | DIVYA |
| 12 | Ravichander | Mudathanapally |
| 13 | Pravalika | kouda |
| 14 | Saichakradhar | Thirunagiri |
| 15 | Soumya | Anumandla |
| 16 | Swapna | emmadishetty |
| 17 | Dipika | bollepali |
| 18 | priya | sreeramoju |
| 19 | Anguluri | amulya |
| 20 | Vamshikrishna | neelam |
| 21 | Swapnika | solthi |
| 22 | Harika | Eluri |
CONGRATULATIONS TO ALL THE SELECTED CANDIDATES.