Things to Carry for Interview of Infosys: 1)Resume 2)College Id(Must) 3)Recent Photo(Must) 4)Certificates Xerox. |
|||||
| S.NO | FIRST NAME | LAST NAME | YOP | DEGREE | BRANCH |
| 445 | Madireddy | Ramyasree | 2016 | B.Tech | CSE |
| 446 | Saika | Anumula | 2016 | B.Tech | CSE |
| 448 | Annapurna | Thota | 2016 | B.Tech | CSE |
| 449 | Kattula | Dhanalakshmi | 2016 | B.Tech | CSE |
| 450 | Mounika | Ankeswarapu | 2016 | B.Tech | CSE |
| 460 | M Shireesha | Marri | 2016 | B.Tech | CSE |
| 461 | Harshith | Akinepalli | 2016 | B.Tech | CSE |
| 463 | Sushma | Bandi | 2016 | B.Tech | CSE |
| 471 | Snigdha | Pesaru | 2016 | B.Tech | CSE |
| 477 | Ravalika | Legala | 2016 | B.Tech | CSE |
| 478 | Sahithi | Nagireddy | 2016 | B.Tech | CSE |
| 481 | Sai | Jyothi | 2016 | B.Tech | CSE |
| 483 | Satla | Mounika | 2016 | B.Tech | CSE |
| 484 | Ranadheer | Amudala | 2016 | B.Tech | CSE |
| 487 | Pushpanjali | Katkam | 2016 | B.Tech | CSE |
| 492 | Penugonda | Mounika | 2016 | B.Tech | CSE |
| 494 | Maadgula | Shravani | 2016 | B.Tech | CSE |
| 498 | Ameena | Parveen | 2016 | B.Tech | CSE |
| 436 | Galee | Rajitha | 2016 | B.Tech | ECE |
| 437 | Burra | Abhinav | 2016 | B.Tech | ECE |
| 439 | M.Manisha | Mengani | 2016 | B.Tech | ECE |
| 440 | Sharath Babu | Pulumati | 2016 | B.Tech | ECE |
| 442 | Sai Sumanth | Durbhakula | 2016 | B.Tech | ECE |
| 443 | Amulya | Bajjuri | 2016 | B.Tech | ECE |
| 444 | Pinnoju | Srikumar | 2016 | B.Tech | ECE |
| 447 | Rajendraprasad | Gandhe | 2016 | B.Tech | ECE |
| 451 | Yeluri Navya | Yeluri Navya | 2016 | B.Tech | ECE |
| 452 | Sai | Chakradhar | 2016 | B.Tech | ECE |
| 453 | Nangunoori | Sowmya | 2016 | B.Tech | ECE |
| 456 | Kayatha | Ram Chander | 2016 | B.Tech | ECE |
| 457 | Munukuntla Navya | Munukuntla Navya | 2016 | B.Tech | ECE |
| 459 | Mounika | Marapally | 2016 | B.Tech | ECE |
| 462 | Abdul Rizwan | Mohammed | 2016 | B.Tech | ECE |
| 464 | Narala | Manindra | 2016 | B.Tech | Ece |
| 465 | Rohith | Dumala | 2016 | B.Tech | ECE |
| 467 | Asra | Afreen | 2016 | B.Tech | ECE |
| 468 | Vemula Divya | Vemula Divya | 2016 | B.Tech | ECE |
| 469 | Shiva Raj | Hanumandla | 2016 | B.Tech | ECE |
| 470 | Manindra Narala | Manindra Narala | 2016 | B.Tech | ECE |
| 472 | Mula Sri Lakshmi Sai | Mula Sri Lakshmi Sai | 2016 | B.Tech | ECE |
| 473 | Amani | Burra | 2016 | B.Tech | ECE |
| 474 | Ginuga Dheeraj Reddy | Ginuga Dheeraj Reddy | 2016 | B.Tech | ECE |
| 475 | Gugulothu | Vennela | 2016 | B.Tech | ECE |
| 476 | Navya | Katari | 2016 | B.Tech | ECE |
| 485 | Mounika | Arruru | 2016 | B.Tech | ECE |
| 486 | Kondam Pravalika | Kondam | 2016 | B.Tech | ECE |
| 488 | Mula | Sri Lakshmi Sai | 2016 | B.Tech | ECE |
| 495 | Ankam | Lavanya | 2016 | B.Tech | ECE |
| 496 | Swetha | Burra | 2016 | B.Tech | ECE |
| 499 | Nagapuri | Nishitha | 2016 | B.Tech | ECE |
| 501 | Dubey | Prem Prasad | 2016 | B.Tech | ECE |
| 502 | Adepu | Sravan Kumar | 2016 | B.Tech | ECE |
| 507 | Kajuboju | Tejaswi | 2016 | B.Tech | ECE |
| 509 | Anitha | Goka | 2016 | B.Tech | ECE |
| 438 | Thalapally | Ramya Krishna | 2016 | B.Tech | EEE |
| 441 | Phalguni Rao | Regalla | 2016 | B.Tech | EEE |
| 455 | Vangala | Abhishek | 2016 | B.Tech | EEE |
| 458 | Perumandla | Naveena | 2016 | B.Tech | EEE |
| 466 | Kantem | Rashmitha | 2016 | B.Tech | EEE |
| 479 | Ratla Bhukya | Ushasree | 2016 | B.Tech | EEE |
| 480 | Pendli | Shireesha | 2016 | B.Tech | EEE |
| 482 | Kurapati Mounika | Kurapati | 2016 | B.Tech | EEE |
| 489 | Neeraja Rani | Cheguri | 2016 | B.Tech | EEE |
| 490 | Marupaka | Divya | 2016 | B.Tech | EEE |
| 491 | Enumula | Arun Kumar | 2016 | B.Tech | EEE |
| 493 | Podishetti | Shravani | 2016 | B.Tech | EEE |
| 497 | Lingampally | Jayashanker | 2016 | B.Tech | EEE |
| 500 | Aavula | Ravali | 2016 | B.Tech | EEE |
| 503 | Kodipaka | Ritesh Kumar | 2016 | B.Tech | EEE |
| 504 | Martha | Ravali | 2016 | B.Tech | EEE |
| 505 | Kandagatla | Rakesh | 2016 | B.Tech | EEE |
| 506 | Bhukya | Ganesh | 2016 | B.Tech | EEE |
| 508 | Odapelli | Tejasri | 2016 | B.Tech | EEE |
| 454 | Swathi | Peddapati | 2016 | B.Tech | IT |
INFOSYS DRIVE list 22.02.2016 & Requirements
Hi SSVN SARMA , Greetings! Our training partner ‘PacketPrep’ has launched a job guaranteed training program with pay after placement model...
-
Reporting time: 8:00AM Venue:Vaagdevi college of engineering Students can check their hallticket by downloading the below document DOWNL...
-
Dear students, Value labs conducting Placement drive in Kakatiya university, Engineering College, Waranagal 13th Feb 2015 Reporti...
-
The following is the list of eligible candidates for Tech Mahindra drive on 26-8-2016 ROLL NUMBER First Name Last Name...